Impulsgeber KITAS 4
Der intelligente KITAS-Impulsgeber 2171-50 begründet eine neue Generation von Geschwindigkeitssensoren. Erstmalig wird durch die Verwendung eines innovativen Kryptographie-ICs eine manipulationssichere Erfassung der Getriebeimpulse ohne Verwendung eines Panzerkabels möglich.Mit dem Sensorelement wird die Drehzahl eines Impuls- oder Zahnrads in elektrische Impulse umgesetzt. Parallel zu den verschlüsselten Daten aus dem Kryptographie-IC steht das konventionelle Echtzeit-signal des Sensors zur Verfügung.Durch einen Vergleich der beiden Signale im Tachographen wird eine Manipulation sicher entdeckt. Somit stellen Geber und Tachograph zusammen eine zugelassene Systemeinheit dar. Ein Abgleich der Seriennummern zwischen Geber und Tachograph erhöht die Sicherheit zusätzlich. Insgesamt wird durch den Einsatz der intelligenten KITAS Impulsgeber die Flexibilität in der Verkabelung erhöht.
Technische Informationen
Betriebsspannung (UE) | 6,5 ... 9 V | Gewicht | ca. 120 bis 165 g |
Stromaufnahme | max. 15 mA | Schwingfestigkeit | 30 g |
Betriebstemperatur |
A - 30 °C ... + 135 °C B - 30 °C ... + 145 °C | Schockfestigkeit | 1000 g |
Lagertemperatur | - 40 °C ... + 150 °C | Dichtigkeit | 0,5 bar Öl, 120 °C, 100 h |
Anschluss | massefrei | Werkstoff des Impulsrades (typ.) | ST 4 LG RP |
Signalform (Pin 3) | Rechteck | Dicke des Impulsrades | 2 mm |
Frequenz | 800 Hz | Steglücke | 1,5 ... 2 x Stegbreite |
Ausgangssignal Pin 3 | Echtzeitsignal | Steglänge (typ.) | 16 mm |
UL max = 0,8 V | Luftspalt Geber/Impulsrad (typ.) | 1,4 mm | |
(@I = 250 μA) | Abtastgeschwindigkeit des Impulsrades (typ.) |
Vmin Umfang 0,1 m/s Vmin Fahrzeug ~ 1,5 km/h | |
UH min = UE - 1,5 V | Anschluss Impulsgeber an Impulsgeberleitung | Normstecker nach ISO 15 170 | |
(@I= -150 μA) | Fahrzeuggetriebe | über Gewinde M 18 x 1,5 | |
Ausgangssignal Pin 4 | Data Signal | Anzugsmoment | max. 50 Nm ±10 Nm |
Störspannungsschutz | DIN 40 839 | (Schlüsselweite) | (SW 27) |
Einstrahlfestigkeit | DIN 40 839 | ||
Schutzart | EN 60529 IP 67 / IP 69K | ||
Einschraublänge (L in mm) | ca. 35 / 115 |
Technische Informationen
Betriebsspannung (UE) | 6,5 ... 9 V |
Stromaufnahme | max. 15 mA |
Betriebstemperatur |
A - 30 °C ... + 135 °C B - 30 °C ... + 145 °C |
Lagertemperatur | - 40 °C ... + 150 °C |
Anschluss | massefrei |
Signalform (Pin 3) | Rechteck |
Frequenz | 800 Hz |
Ausgangssignal Pin 3 | Echtzeitsignal |
UL max = 0,8 V | |
(@I = 250 μA) | |
UH min = UE - 1,5 V | |
(@I= -150 μA) | |
Ausgangssignal Pin 4 | Data Signal |
Störspannungsschutz | DIN 40 839 |
Einstrahlfestigkeit | DIN 40 839 |
Schutzart | EN 60529 IP 67 / IP 69K |
Einschraublänge (L in mm) | ca. 35 / 115 |
Gewicht | ca. 120 bis 165 g |
Schwingfestigkeit | 30 g |
Schockfestigkeit | 1000 g |
Dichtigkeit | 0,5 bar Öl, 120 °C, 100 h |
Werkstoff des Impulsrades (typ.) | ST 4 LG RP |
Dicke des Impulsrades | 2 mm |
Steglücke | 1,5 ... 2 x Stegbreite |
Steglänge (typ.) | 16 mm |
Luftspalt Geber/Impulsrad (typ.) | 1,4 mm |
Abtastgeschwindigkeit des Impulsrades (typ.) |
Vmin Umfang 0,1 m/s Vmin Fahrzeug ~ 1,5 km/h |
Anschluss Impulsgeber an Impulsgeberleitung | Normstecker nach ISO 15 170 |
Fahrzeuggetriebe | über Gewinde M 18 x 1,5 |
Anzugsmoment | max. 50 Nm ±10 Nm |
(Schlüsselweite) | (SW 27) |